Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| CITY OF LAKE CITY | 4.9000 | $32.36 | $32.36 | $0.00 | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $51.62 | $51.62 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $4.94 | $4.94 | $0.00 | |
| LOCAL | 3.6430 | $24.06 | $24.06 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $9.91 | $9.91 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.8910 | $38.91 | $38.91 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3615 | $2.39 | $2.39 | $0.00 | |
| TOTAL | 18.9675 | $125.28 | $125.28 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| CITY FIRE ASSESSMENT | $50.40 | $50.40 | $0.00 | |
| TOTAL | $50.40 | $50.40 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 3 PENALTY-RE | $5.27 | $5.27 | $0.00 | |
| 5% CERTIFICATE SALE | $9.05 | $9.05 | $0.00 | |
| ADVERTISING - REAL | $23.75 | $23.75 | $0.00 | |
| REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $11.00 | $11.00 | $0.00 | |
| Interest | $16.48 | $16.48 | $0.00 | |
| TOTAL | $71.80 | $71.80 | $0.00 | |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| 2024 | 37059 | Delinquent | $228.02 | $228.02 | |
| 2023 | 36190 | Delinquent | $292.51 | $292.51 | |
| TOTAL | | | $520.53 | $520.53 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| CITY OF LAKE CITY | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 6,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| CITY OF LAKE CITY | 6,605 | 0 | 6,605 | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 6,605 | 0 | 6,605 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 6,605 | 0 | 6,605 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 6,605 | 0 | 6,605 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 6,605 | 0 | 6,605 | |
S DIV: LOT 13 BLOCK GKRIPNERS S/D.DC 1085-447, PB 1092-2369, PB1126-148, FJ 1144-1611, QC1148-2203,
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2022 | 34680 | 2022-1801176 | Aaron Marc LLC | 04/28/2023 | $178.44 | |
| 2021 | 34342 | 2022-1801176 | Aaron Marc LLC | 04/28/2023 | $247.48 | |
| 2020 | 4734 | 2022-1801176 | Aaron Marc LLC | 04/28/2023 | $277.27 | |
| 2019 | 4730 | 2022-1801176 | Aaron Marc LLC | 04/28/2023 | $316.29 | |