Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | CITY OF LAKE CITY | 4.9000 | $32.36 | $32.36 | $0.00 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 8.0150 | $52.93 | $52.93 | $0.00 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 0.7480 | $4.94 | $4.94 | $0.00 | |
| | LOCAL | 3.7810 | $24.97 | $24.97 | $0.00 | |
| | CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $9.91 | $9.91 | $0.00 | |
| | Subtotal | 6.0290 | $39.82 | $39.82 | $0.00 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3696 | $2.44 | $2.44 | $0.00 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | TOTAL | 19.3137 | $127.55 | $127.55 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | CITY FIRE ASSESSMENT | $50.40 | $50.40 | $0.00 | |
| | TOTAL | $50.40 | $50.40 | $0.00 | |
Fees
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 3 PENALTY-RE | $5.34 | $5.34 | $0.00 | |
| | 5% CERTIFICATE SALE | $9.16 | $9.16 | $0.00 | |
| | ADVERTISING - REAL | $18.75 | $18.75 | $0.00 | |
| | REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| | INTERNET WEB FEE | $10.00 | $10.00 | $0.00 | |
| | Interest | $49.82 | $49.82 | $0.00 | |
| | TOTAL | $99.32 | $99.32 | $0.00 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 37244 | Delinquent | $287.73 | $287.73 | |
| | TOTAL | | | $287.73 | $287.73 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | CITY OF LAKE CITY | 6,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 6,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 6,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 6,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 6,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | CITY OF LAKE CITY | 6,604 | 0 | 6,604 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 6,604 | 0 | 6,604 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 6,604 | 0 | 6,604 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 6,604 | 0 | 6,604 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 6,604 | 0 | 6,604 | |
S DIV: LOT 13 BLOCK GKRIPNERS S/D.DC 1085-447, PB 1092-2369, PB1126-148, FJ 1144-1611, QC1148-2203,
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2024 | 37059 | 2024-906792 | Aaron Nickelson | 08/12/2025 | $255.55 | |
| | 2023 | 36190 | 2024-906792 | Aaron Nickelson | 08/12/2025 | $303.71 | |
| | 2022 | 34680 | 2022-1801176 | Aaron Marc LLC | 04/28/2023 | $178.44 | |
| | 2021 | 34342 | 2022-1801176 | Aaron Marc LLC | 04/28/2023 | $247.48 | |
| | 2020 | 4734 | 2022-1801176 | Aaron Marc LLC | 04/28/2023 | $277.27 | |
| | 2019 | 4730 | 2022-1801176 | Aaron Marc LLC | 04/28/2023 | $316.29 | |