Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | CITY OF LAKE CITY | 4.9000 | $3.49 | $0.00 | $3.49 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $5.56 | $0.00 | $5.56 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 0.7480 | $0.53 | $0.00 | $0.53 | |
| | LOCAL | 3.1010 | $2.21 | $0.00 | $2.21 | |
| | CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $1.07 | $0.00 | $1.07 | |
| | Subtotal | 5.3490 | $3.81 | $0.00 | $3.81 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.2812 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | TOTAL | 18.3453 | $13.06 | $0.00 | $13.06 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | CITY FIRE ASSESSMENT | $89.02 | $0.00 | $89.02 | |
| | TOTAL | $89.02 | $0.00 | $89.02 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 34334 | Current | $98.00 | $98.00 | |
| | 2024 | 34175 | Delinquent | $129.82 | $129.82 | |
| | 2023 | 31208 | Delinquent | $157.89 | $157.89 | |
| | 2022 | 35983 | Delinquent | $162.85 | $162.85 | |
| | 2021 | 35239 | Delinquent | $184.82 | $184.82 | |
| | 2020 | 2098 | Delinquent | $189.19 | $189.19 | |
| | 2019 | 2097 | Delinquent | $210.87 | $210.87 | |
| | 2018 | 2111 | Delinquent | $239.46 | $239.46 | |
| | TOTAL | | | $1,372.90 | $1,372.90 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | CITY OF LAKE CITY | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | CITY OF LAKE CITY | 712 | 0 | 712 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 712 | 0 | 712 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 712 | 0 | 712 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 712 | 0 | 712 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 712 | 0 | 712 | |
NE DIV: NE1/4 BLOCK 10 MCELROYS S/D.
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2006 | 131305 | 2006-2202167 | THE SOUTH FINANICAL GROUP | 11/20/2006 | $18.79 | |
| | 2000 | 127519 | 2000-1004488 | FIRST NATIONAL BANK | 03/20/2001 | $8.23 | |
| | 1999 | 127046 | 2000-1004488 | FIRST NATIONAL BANK | 03/20/2001 | $33.49 | |
| | 1998 | 126620 | 1998-1005721 | FIRST NATIONAL BANK | 05/03/1999 | $8.65 | |
| | 1997 | 125983 | 2000-1004488 | FIRST NATIONAL BANK | 03/20/2001 | $40.54 | |
| | 1996 | 125245 | 2000-1004488 | FIRST NATIONAL BANK | 03/20/2001 | $44.85 | |
| | 1995 | 124738 | 1995-1000847 | FIRST NATIONAL BANK | 11/15/1995 | $8.21 | |
| | 1994 | 124495 | 1994-2000476 | FIRST NATIONAL BANK | 11/15/1994 | $8.24 | |
| | 1993 | 123863 | 1993-1003248 | FIRST NATIONAL BANK | 12/09/1993 | $8.19 | |