Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $704.26 | $704.26 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $86.11 | $86.11 | $0.00 | |
| LOCAL | 3.6430 | $419.37 | $419.37 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $172.67 | $172.67 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.8910 | $678.15 | $678.15 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3615 | $32.58 | $32.58 | $0.00 | |
| TOTAL | 14.0675 | $1,414.99 | $1,414.99 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $219.98 | $219.98 | $0.00 | |
| SOLID WASTE - ANNUAL | $198.06 | $198.06 | $0.00 | |
| TOTAL | $418.04 | $418.04 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| ADVERTISING - REAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Interest | $54.99 | $54.99 | $0.00 | |
| TOTAL | $54.99 | $54.99 | $0.00 | |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| 2024 | 31521 | Delinquent | $2,117.04 | $2,117.04 | |
| TOTAL | | | $2,117.04 | $2,117.04 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 131,818 | 4,500 | 3,798 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 131,818 | 4,500 | 3,798 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 131,818 | 4,500 | 3,798 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 131,818 | 4,500 | 3,798 | 0 | 0 | |
Exemptions
| Exemption | Amount | |
| HX Additional | 25,000 | |
| HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 140,116 | 50,000 | 90,116 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 140,116 | 25,000 | 115,116 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 140,116 | 50,000 | 90,116 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 140,116 | 50,000 | 90,116 | |
BEG SE COR OF SEC, RUN WEST571.02 FT, N 839.89 FT TO SR/W OF SW OLD BELLAMY RD, SEALONG R/W 57.45 FT, CONT SE534.80 FT, S 687.44 FT TO POBQC 1215-2436,WD 1218-696,WD 1243-811
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2023 | 33567 | 2023-1506008 | LAZO R09880-004 | 04/30/2024 | $2,020.46 | |
| 2022 | 32652 | 2022-1507540 | JUAN LAZO | 07/03/2023 | $2,209.21 | |
| 2021 | 32561 | 2021-2502992 | ELIZABETH LAZO | 04/29/2022 | $1,888.02 | |
| 2020 | 8200 | 2020-1600631 | LAZO ELIZABETH | 12/07/2020 | $1,707.34 | |
| 2019 | 8170 | 2019-9974643 | CORELOGIC | 11/10/2019 | $1,952.26 | |
| 2018 | 8166 | 2018-9972103 | CORELOGIC | 11/23/2018 | $1,940.23 | |
| 2017 | 8182 | 2017-9973376 | CORELOGIC | 11/25/2017 | $1,653.28 | |
| 2016 | 8208 | 2016-9971916 | CORELOGIC | 11/19/2016 | $1,614.31 | |
| 2015 | 8209 | 2015-3500991 | 21ST MORTG | 11/24/2015 | $1,632.17 | |
| 2014 | 8194 | 2014-3102615 | 21ST MORTGAGE CORPORATION | 02/24/2015 | $1,378.97 | |
| 2013 | 8207 | 2014-3503551 | MERRILL LYNCH | 02/05/2015 | $859.30 | |
| 2012 | 8201 | 2012-1300601 | US TITLE | 11/05/2012 | $678.67 | |