Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $108.63 | $0.00 | $108.63 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 0.7480 | $10.40 | $0.00 | $10.40 | |
| | LOCAL | 3.1430 | $43.69 | $0.00 | $43.69 | |
| | CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $20.85 | $0.00 | $20.85 | |
| | Subtotal | 5.3910 | $74.94 | $0.00 | $74.94 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.2936 | $4.08 | $0.00 | $4.08 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.4997 | $187.65 | $0.00 | $187.65 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | FIRE ASSESSMENTS | $3.27 | $0.00 | $3.27 | |
| | TOTAL | $3.27 | $0.00 | $3.27 | |
Fees
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 3 PENALTY-RE | $5.73 | $0.00 | $5.73 | |
| | 5% CERTIFICATE SALE | $9.83 | $0.00 | $9.83 | |
| | ADVERTISING - REAL | $34.50 | $0.00 | $34.50 | |
| | REDEMPTION FEE | $6.25 | $0.00 | $6.25 | |
| | INTERNET WEB FEE | $11.00 | $0.00 | $11.00 | |
| | Interest | $38.22 | $0.00 | $38.22 | |
| | TOTAL | $105.53 | $0.00 | $105.53 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 31171 | Delinquent | $318.33 | $318.33 | |
| | 2024 | 31028 | Delinquent | $296.45 | $296.45 | |
| | TOTAL | | | $614.78 | $614.78 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 13,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 13,900 | 0 | 13,900 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 13,900 | 0 | 13,900 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 13,900 | 0 | 13,900 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 13,900 | 0 | 13,900 | |
THE N 150 FT OF THE FOLLOWING:COMM SE COR OF NW1/4, RUN W1417 FT TO W R/W US-41, RUN N1245 FT FOR POB, CONT N 400FT, W 435.6 FT, S 400 FT, E435.6 FT TO POB EX .11 AC DESCIN ORB 1287-2215.ORB 644-566, DC 978-1200,
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2023 | 33251 | 2025-46668 | GLENDA GARCIA | 04/06/2026 | $314.08 | |
| | 2022 | 32633 | 2024-55126 | GLENDA GARCIA | 05/15/2025 | $342.80 | |
| | 2021 | 32138 | 2023-2502849 | GLENDA GARCIA | 04/17/2024 | $312.15 | |
| | 2020 | 23985 | 2022-1505766 | GARCIA PROP TAXESC | 03/31/2023 | $351.44 | |
| | 2019 | 23873 | 2021-3800626 | GLENDA GARCIA | 03/31/2022 | $375.65 | |
| | 2018 | 23816 | 2020-1502277 | TIENDA JERUSALE | 03/31/2021 | $355.41 | |
| | 2017 | 23769 | 2019-3503626 | RUTH GRANADOS | 01/10/2020 | $360.34 | |
| | 2016 | 23759 | 2016-2704287 | GLENDA GARCIA | 03/31/2017 | $231.65 | |
| | 2015 | 23717 | 2017-1201607 | GLENDA GARCIA | 02/08/2018 | $379.73 | |