Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | CITY OF LAKE CITY | 4.9000 | $61.87 | $61.87 | $0.00 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $98.68 | $98.68 | $0.00 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 0.7480 | $9.45 | $9.45 | $0.00 | |
| | LOCAL | 3.1010 | $39.15 | $39.15 | $0.00 | |
| | CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $18.94 | $18.94 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.3490 | $67.54 | $67.54 | $0.00 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.2812 | $3.55 | $3.55 | $0.00 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | TOTAL | 18.3453 | $231.64 | $231.64 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | CITY FIRE ASSESSMENT | $86.35 | $86.35 | $0.00 | |
| | TOTAL | $86.35 | $86.35 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | CITY OF LAKE CITY | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | CITY OF LAKE CITY | 13,017 | 0 | 13,017 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 13,017 | 0 | 13,017 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 13,017 | 0 | 13,017 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 13,017 | 0 | 13,017 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 13,017 | 0 | 13,017 | |
SUSAN PARK A REPLAT OF LOTS 11 & 14 BLOCK 9 UNIT4 GWEN LAKE ESTATES S/D, (ALSO DESC AS): BEGINAT NW COR OF SUSAN PARK S/D, THENCE E 85 FT, S131.50 TO THE S LINE OF SUSAN PARK S/D, W 85 FTTO SW COR OF S/D, N ALONG W LINE OF S/D 132 FTTO POB.QC 1452-1784, WD 1484-2414, WD 1513-256,
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 22502 | 2025-902921 | John Crawford | 12/17/2025 | $317.99 | |
| | 2024 | 22400 | 2024-900352 | John Crawford | 11/05/2024 | $288.73 | |
| | 2023 | 24824 | 2023-2201415 | SKY TITLE R06047-000 | 04/29/2024 | $311.02 | |
| | 2022 | 23628 | 2022-1801041 | Bedenbaugh Kevin Sr | 03/31/2023 | $534.61 | |