Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | CITY OF LAKE CITY | 4.9000 | $63.78 | $63.78 | $0.00 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $101.73 | $101.73 | $0.00 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 0.7480 | $9.74 | $9.74 | $0.00 | |
| | LOCAL | 3.2170 | $41.87 | $41.87 | $0.00 | |
| | CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $19.53 | $19.53 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.4650 | $71.14 | $71.14 | $0.00 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3113 | $4.05 | $4.05 | $0.00 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | TOTAL | 18.4914 | $240.70 | $240.70 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | CITY FIRE ASSESSMENT | $61.26 | $61.26 | $0.00 | |
| | TOTAL | $61.26 | $61.26 | $0.00 | |
Fees
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | ADVERTISING - REAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | INTERNET WEB FEE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | Interest | $9.06 | $9.06 | $0.00 | |
| | TOTAL | $9.06 | $9.06 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | CITY OF LAKE CITY | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 13,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | CITY OF LAKE CITY | 13,017 | 0 | 13,017 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 13,017 | 0 | 13,017 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 13,017 | 0 | 13,017 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 13,017 | 0 | 13,017 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 13,017 | 0 | 13,017 | |
SUSAN PARK A REPLAT OF LOTS 11 &14 BLOCK 9 UNIT 4 GWEN LAKEESTATES S/D, (ALSO DESC AS):BEGIN AT NW COR OF SUSAN PARKS/D, THENCE E 85 FT, S 131.50TO THE S LINE OF SUSAN PARKS/D, W 85 FT TO SW COR OF S/D,N ALONG W LINE OF S/D 132 FT TO
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 22502 | 2025-902921 | John Crawford | 12/17/2025 | $317.99 | |
| | 2024 | 22400 | 2024-900352 | John Crawford | 11/05/2024 | $288.73 | |
| | 2023 | 24824 | 2023-2201415 | SKY TITLE R06047-000 | 04/29/2024 | $311.02 | |
| | 2022 | 23628 | 2022-1801041 | Bedenbaugh Kevin Sr | 03/31/2023 | $534.61 | |