Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | INDUSTRIAL DEVELOPEMENT AUTH. | 0.1940 | $0.32 | $0.32 | $0.00 | |
| | INDUSTRIAL PARK | 0.2640 | $0.44 | $0.44 | $0.00 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 8.4060 | $13.99 | $13.99 | $0.00 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 1.0190 | $1.70 | $1.70 | $0.00 | |
| | LOCAL | 5.8640 | $9.76 | $9.76 | $0.00 | |
| | CAPITOL OUTLAY | 1.6180 | $2.69 | $2.69 | $0.00 | |
| | Subtotal | 8.5010 | $14.15 | $14.15 | $0.00 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.5173 | $0.86 | $0.86 | $0.00 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 1.5000 | $2.50 | $2.50 | $0.00 | |
| | TOTAL | 19.3823 | $32.26 | $32.26 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | $1.00 | $1.00 | $0.00 | |
| | TOTAL | $1.00 | $1.00 | $0.00 | |
Fees
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | ADVERTISING - REAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| | Interest | $1.00 | $1.00 | $0.00 | |
| | TOTAL | $1.00 | $1.00 | $0.00 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | INDUSTRIAL PARK | 0 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | |
| | INDUSTRIAL DEVELOPEMENT AUTH. | 0 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 0 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 0 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | INDUSTRIAL PARK | 1,664 | 0 | 1,664 | |
| | INDUSTRIAL DEVELOPEMENT AUTH. | 1,664 | 0 | 1,664 | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 1,664 | 0 | 1,664 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 1,664 | 0 | 1,664 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 1,664 | 0 | 1,664 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 1,664 | 0 | 1,664 | |
26.2 COMM AT NW COR. OF SW1/4OF NE1/4, RUN E. 359 FT. FORPOB. CONT. E. 210 FT., S.122.07 FT. TO N. LINE OFFRAZIER GREEN RD., W. 210.99FT., N. 142.44 FT. TO POB.ORB 700-025.
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2025 | 21142 | 2025-19566 | I-10-441 LLC | 12/09/2025 | $39.40 | |
| | 2024 | 21051 | 2024-18064 | I-10-441 LLC | 12/03/2024 | $39.79 | |
| | 2023 | 18569 | 2023-2101039 | I-10-441 LLC | 11/29/2023 | $39.99 | |
| | 2022 | 24754 | 2022-2501972 | BELL ROAD ENTERPRISES LLC | 12/02/2022 | $123.60 | |
| | 2021 | 18327 | 2021-1800469 | I 10 Timber Co | 11/30/2021 | $251.27 | |
| | 1991 | 112909 | 1991-3017638 | STALVEY GEORGE W & FRANKIE MAE | 04/21/1992 | $35.06 | |
| | 1990 | 12640 | 1990-2001365 | STALVEY GEORGE W & FRANKIE MAE | 04/26/1991 | $34.26 | |