Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $393.09 | $393.09 | $0.00 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 0.7480 | $37.62 | $37.62 | $0.00 | |
| | LOCAL | 3.2990 | $165.94 | $165.94 | $0.00 | |
| | CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $75.45 | $75.45 | $0.00 | |
| | Subtotal | 5.5470 | $279.01 | $279.01 | $0.00 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3368 | $16.94 | $16.94 | $0.00 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | |
| | TOTAL | 13.6989 | $689.05 | $689.05 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | FIRE ASSESSMENTS | $3.01 | $3.01 | $0.00 | |
| | TOTAL | $3.01 | $3.01 | $0.00 | |
Fees
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | ADVERTISING - REAL | $31.20 | $31.20 | $0.00 | |
| | INTERNET WEB FEE | $11.00 | $11.00 | $0.00 | |
| | Interest | $20.76 | $20.76 | $0.00 | |
| | TOTAL | $62.96 | $62.96 | $0.00 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 20237 | Current | $1,002.92 | $1,002.92 | |
| | TOTAL | | | $1,002.92 | $1,002.92 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 50,300 | 0 | 50,300 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 50,300 | 0 | 50,300 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 50,300 | 0 | 50,300 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 50,300 | 0 | 50,300 | |
THE E 757.62 FT OF THE W1/2 OFSW1/4 LYING S OF MAINT R/W OFNE MUSKOGEE RD. TIMBER CONT37-74, WD 1374-473, WD1441-1307,
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2024 | 20158 | 2024-903023 | Thiago Araujo | 01/02/2025 | $976.10 | |
| | 2023 | 18650 | 2023-9925486 | MARIANA ARAUJO | 05/02/2024 | $1,085.92 | |
| | 2022 | 17062 | 2022-9925020 | THIAGO ARAUJO | 05/09/2023 | $755.02 | |
| | 2021 | 16602 | 2021-9920340 | MARK VIDAL | 11/04/2021 | $144.84 | |
| | 2020 | 22477 | 2020-3500284 | PCA | 11/05/2020 | $138.95 | |
| | 2019 | 22370 | 2019-3500674 | packing corp | 11/08/2019 | $147.36 | |