Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 8.0150 | $215.84 | $215.84 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $20.14 | $20.14 | $0.00 | |
| LOCAL | 4.2010 | $113.14 | $113.14 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $40.39 | $40.39 | $0.00 | |
| Subtotal | 6.4490 | $173.67 | $173.67 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3948 | $10.63 | $10.63 | $0.00 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.9620 | $25.91 | $25.91 | $0.00 | |
| TOTAL | 15.8208 | $426.05 | $426.05 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $439.96 | $439.96 | $0.00 | |
| SOLID WASTE - ANNUAL | $386.00 | $386.00 | $0.00 | |
| TOTAL | $825.96 | $825.96 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 3 PENALTY-RE | $37.56 | $37.56 | $0.00 | |
| 5% CERTIFICATE SALE | $64.48 | $64.48 | $0.00 | |
| ADVERTISING - REAL | $18.75 | $18.75 | $0.00 | |
| REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $10.00 | $10.00 | $0.00 | |
| Interest | $102.85 | $102.85 | $0.00 | |
| TOTAL | $239.89 | $239.89 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 1,000 | 25,930 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 1,000 | 25,930 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 1,000 | 25,930 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 1,000 | 25,930 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 26,930 | 0 | 26,930 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 26,930 | 0 | 26,930 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 26,930 | 0 | 26,930 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 26,930 | 0 | 26,930 | |
BEG NE COR OF S1/2 OF GOV'TLOT 2, RUN S 271.10 FT TO NECOR OF A PARCEL OF LAND DESCIN ORB 716-332, RUN S 43 DG WTO NE'RLY R/W LINE OF ELECTRICTRANSMISSION EASMNT, RUN NW'LYALONG SAID ESMNT TO THE NW'RLYLINE OF THIS PARCEL, N 36 DG E
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 19311 | 2024-43838 | IVR Visa | 03/24/2025 | $165.44 | |
| 2024 | 19311 | 2024-31361 | IVR E-Check | 01/28/2025 | $165.48 | |
| 2024 | 19311 | 2023-4731 | IVR Payment Visa | 09/23/2024 | $147.90 | |
| 2024 | 19311 | 2023-1800660 | PENDERGAST JOSEPH/IVR | 06/26/2024 | $145.58 | |
| 2023 | 21120 | 2023-5101007 | PENDERGAST JOSEPH | 05/01/2024 | $638.00 | |
| 2022 | 17815 | 2023-5000509 | PENDERGAST JOSEPH | 01/03/2024 | $715.70 | |
| 2021 | 17601 | 2022-5000450 | PENDERGAST JOSEPH | 12/21/2022 | $644.52 | |
| 2020 | 22427 | 2020-5100784 | PENDERGAST JOSEPH | 04/21/2021 | $564.48 | |
| 2019 | 22320 | 2021-1203990 | PENDERGAST JOSEPH | 02/28/2022 | $1,048.17 | |
| 2018 | 22271 | 2019-3503003 | JOSEPH PENDEGRAST | 12/23/2019 | $1,491.90 | |
| 2017 | 22224.0001 | 2018-5000352 | PENDERGAST JOSEPH | 12/05/2018 | $396.71 | |
| 2017 | 22224.0001 | 2017-2704271 | PENDERGAST JOSEPH IVR | 03/27/2018 | $250.00 | |