Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $164.66 | $164.66 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $15.76 | $15.76 | $0.00 | |
| LOCAL | 3.6430 | $76.76 | $76.76 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $31.61 | $31.61 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.8910 | $124.13 | $124.13 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3615 | $7.62 | $7.62 | $0.00 | |
| TOTAL | 14.0675 | $296.41 | $296.41 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $60.78 | $60.78 | $0.00 | |
| TOTAL | $60.78 | $60.78 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 3 PENALTY-RE | $10.72 | $10.72 | $0.00 | |
| 5% CERTIFICATE SALE | $18.40 | $18.40 | $0.00 | |
| ADVERTISING - REAL | $23.75 | $23.75 | $0.00 | |
| REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $11.00 | $11.00 | $0.00 | |
| Interest | $21.05 | $21.05 | $0.00 | |
| TOTAL | $91.17 | $91.17 | $0.00 | |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| 2024 | 18481 | Delinquent | $611.62 | $611.62 | |
| TOTAL | | | $611.62 | $611.62 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 21,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 21,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 21,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 21,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 21,070 | 0 | 21,070 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 21,070 | 0 | 21,070 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 21,070 | 0 | 21,070 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 21,070 | 0 | 21,070 | |
COMM SW COR OF SE1/4 OF NW1/4,RUN N 1195.02 FT, CONT NORTH767.93 FT, E 93.65 FT FOR POB,CONT E 387.15 FT, SE 824.42FT TO NW R/W OF SR-47, SWALONG R/W 299.71 FT, NW1144.36 FT TO POB. 835-1193,808-0221, 833-1358, 838-704
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2023 | 20913 | 2023-9925510 | JENNIFER DIXON | 05/05/2024 | $541.96 | |
| 2022 | 18671 | 2022-2301231 | MICHAEL DIXON | 03/20/2023 | $442.40 | |
| 2021 | 20680 | 2022-2301231 | MICHAEL DIXON | 03/20/2023 | $448.36 | |
| 2020 | 8555 | 2022-2301231 | MICHAEL DIXON | 03/20/2023 | $447.06 | |
| 2019 | 8527 | 2019-2700470 | LEHMAN PROP TAXES | 11/05/2019 | $370.85 | |
| 2018 | 8517 | 2018-1401627 | LEHMANN JOHN TAXES | 11/08/2018 | $375.33 | |
| 2017 | 8501 | 2017-2700608 | JOHN A LEHMANN | 11/13/2017 | $348.82 | |
| 2016 | 8528 | 2016-5100145 | LEHMANN JOHN A & JUNE F | 11/09/2016 | $345.53 | |
| 2015 | 8528 | 2015-5100142 | LEHMANN JOHN A & JUNE F | 11/04/2015 | $351.88 | |
| 2014 | 8513 | 2014-3201575 | LEHMANN JOHN & JUNE | 11/12/2014 | $343.79 | |
| 2013 | 8528 | 2013-3100298 | JOHN LEHMANN | 11/14/2013 | $419.40 | |