Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $390.75 | $0.00 | $390.75 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 0.7480 | $37.40 | $0.00 | $37.40 | |
| | LOCAL | 3.2170 | $160.85 | $0.00 | $160.85 | |
| | CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $75.00 | $0.00 | $75.00 | |
| | Subtotal | 5.4650 | $273.25 | $0.00 | $273.25 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3113 | $15.57 | $0.00 | $15.57 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |
| | TOTAL | 13.5914 | $679.58 | $0.00 | $679.58 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | FIRE ASSESSMENTS | $3.19 | $0.00 | $3.19 | |
| | TOTAL | $3.19 | $0.00 | $3.19 | |
Fees
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 3 PENALTY-RE | $20.48 | $0.00 | $20.48 | |
| | 5% CERTIFICATE SALE | $35.16 | $0.00 | $35.16 | |
| | ADVERTISING - REAL | $26.25 | $0.00 | $26.25 | |
| | REDEMPTION FEE | $6.25 | $0.00 | $6.25 | |
| | INTERNET WEB FEE | $11.00 | $0.00 | $11.00 | |
| | Interest | $106.65 | $0.00 | $106.65 | |
| | TOTAL | $205.79 | $0.00 | $205.79 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 17655 | Current | $743.45 | $743.45 | |
| | 2023 | 19629 | Delinquent | $888.56 | $888.56 | |
| | TOTAL | | | $1,632.01 | $1,632.01 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 50,000 | 0 | 50,000 | |
LOT 7 FOXWOOD S/D PHASE 1. WD1291-1077, WD 1355-855, WD1364-4,
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2024 | 17602 | 2024-57592 | BYRD SEAWALL SR | 05/30/2025 | $738.36 | |
| | 2022 | 19545 | 2024-46680 | SEAWELL BYRD | 04/02/2025 | $657.86 | |
| | 2022 | 19545 | 2022-1504222 | BYRD R03951-107 | 01/31/2023 | $126.34 | |
| | 2021 | 19461 | 2022-1504222 | BYRD R03951-107 | 01/31/2023 | $798.66 | |
| | 2020 | 28017 | 2020-2703610 | BYRD R03951-107 | 02/01/2021 | $666.95 | |
| | 2019 | 27851 | 2019-1203001 | SEAWELL BYRD | 05/20/2020 | $782.14 | |
| | 2018 | 27787 | 2019-1202315 | SEAWELL BYRD SR | 01/17/2020 | $877.99 | |
| | 2017 | 27668 | 2017-9921810 | JOSHUA BANNISTER | 02/15/2018 | $739.07 | |
| | 2016 | 27647 | 2017-2702164 | JOSHUA BANNISTER | 12/06/2017 | $885.24 | |
| | 2015 | 27578 | 2017-2700072 | JOSHUA BANNISTER | 10/19/2017 | $944.19 | |
| | 2010 | 117007 | 2010-3500651 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 12/07/2010 | $504.27 | |
| | 2009 | 117010 | 2009-3500058 | ERNEST VARGAS | 11/06/2009 | $948.49 | |
| | 2008 | 116812 | 2008-3500326 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 11/20/2008 | $1,145.16 | |
| | 2007 | 116327 | 2007-4000020 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 11/05/2007 | $1,188.68 | |