Ad Valorem
| | Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $390.75 | $0.00 | $390.75 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| | DISCRETIONARY | 0.7480 | $37.40 | $0.00 | $37.40 | |
| | LOCAL | 3.1430 | $157.15 | $0.00 | $157.15 | |
| | CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $75.00 | $0.00 | $75.00 | |
| | Subtotal | 5.3910 | $269.55 | $0.00 | $269.55 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.2936 | $14.68 | $0.00 | $14.68 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |
| | TOTAL | 13.4997 | $674.99 | $0.00 | $674.99 | |
Non-Ad Valorem
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | FIRE ASSESSMENTS | $3.27 | $0.00 | $3.27 | |
| | TOTAL | $3.27 | $0.00 | $3.27 | |
Fees
| | Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| | 3 PENALTY-RE | $20.35 | $0.00 | $20.35 | |
| | 5% CERTIFICATE SALE | $34.93 | $0.00 | $34.93 | |
| | ADVERTISING - REAL | $28.75 | $0.00 | $28.75 | |
| | REDEMPTION FEE | $6.25 | $0.00 | $6.25 | |
| | INTERNET WEB FEE | $11.00 | $0.00 | $11.00 | |
| | Interest | $46.72 | $0.00 | $46.72 | |
| | TOTAL | $148.00 | $0.00 | $148.00 | |
| | Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| | 2025 | 17654 | Current | $743.45 | $743.45 | |
| | 2024 | 17601 | Delinquent | $826.26 | $826.26 | |
| | 2023 | 19628 | Delinquent | $895.67 | $895.67 | |
| | TOTAL | | | $2,465.38 | $2,465.38 | |
Assessessments
| | Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| | Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| | BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 50,000 | 0 | 50,000 | |
LOT 6 FOXWOOD S/D PHASE 1.WD 1291-1077, WD 1355-855, WD 1364-4,
| | Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| | 2022 | 19544 | 2024-44497 | SEAWELL BYRD SR | 03/25/2025 | $857.18 | |
| | 2021 | 19460 | 2023-2501976 | seawell byrd | 01/12/2024 | $798.66 | |
| | 2020 | 28016 | 2021-2700261 | R03951-106 | 10/25/2021 | $809.27 | |
| | 2019 | 27850 | 2019-3506445 | SEAWALL BYRD | 06/11/2020 | $867.05 | |
| | 2018 | 27786 | 2018-3506292 | SEAWLL BYRD | 04/22/2019 | $741.08 | |
| | 2017 | 27667 | 2017-9923022 | JOSHUA BANNISTER | 04/26/2018 | $768.94 | |
| | 2016 | 27646 | 2017-3500053 | JOSHUA BANNISTER | 10/02/2017 | $885.24 | |
| | 2015 | 27577 | 2016-3502889 | JOSHUA BANNISTER | 02/02/2017 | $902.24 | |
| | 2010 | 117006 | 2010-3500651 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 12/07/2010 | $504.27 | |
| | 2009 | 117009 | 2009-3500058 | ERNEST VARGAS | 11/06/2009 | $948.49 | |
| | 2008 | 116811 | 2008-3500326 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 11/20/2008 | $1,145.16 | |
| | 2007 | 116326 | 2007-4000020 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 11/05/2007 | $1,188.68 | |