Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 8.0150 | $344.65 | $344.65 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $32.16 | $32.16 | $0.00 | |
| LOCAL | 4.5040 | $193.67 | $193.67 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $64.50 | $64.50 | $0.00 | |
| Subtotal | 6.7520 | $290.33 | $290.33 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.4093 | $17.60 | $17.60 | $0.00 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.9620 | $41.37 | $41.37 | $0.00 | |
| TOTAL | 16.1383 | $693.95 | $693.95 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $53.74 | $53.74 | $0.00 | |
| TOTAL | $53.74 | $53.74 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 3 PENALTY-RE | $22.43 | $22.43 | $0.00 | |
| 5% CERTIFICATE SALE | $38.51 | $38.51 | $0.00 | |
| ADVERTISING - REAL | $18.50 | $18.50 | $0.00 | |
| REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $10.00 | $10.00 | $0.00 | |
| Interest | $41.86 | $41.86 | $0.00 | |
| TOTAL | $137.55 | $137.55 | $0.00 | |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| 2024 | 17601 | Delinquent | $738.36 | $738.36 | |
| 2023 | 19628 | Delinquent | $843.96 | $843.96 | |
| TOTAL | | | $1,582.32 | $1,582.32 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 0 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 0 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 43,000 | 0 | 43,000 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 43,000 | 0 | 43,000 | |
LOT 6 FOXWOOD S/D PHASE 1.WD 1291-1077
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2022 | 19544 | 2024-44497 | SEAWELL BYRD SR | 03/25/2025 | $857.18 | |
| 2021 | 19460 | 2023-2501976 | seawell byrd | 01/12/2024 | $798.66 | |
| 2020 | 28016 | 2021-2700261 | R03951-106 | 10/25/2021 | $809.27 | |
| 2019 | 27850 | 2019-3506445 | SEAWALL BYRD | 06/11/2020 | $867.05 | |
| 2018 | 27786 | 2018-3506292 | SEAWLL BYRD | 04/22/2019 | $741.08 | |
| 2017 | 27667 | 2017-9923022 | JOSHUA BANNISTER | 04/26/2018 | $768.94 | |
| 2016 | 27646 | 2017-3500053 | JOSHUA BANNISTER | 10/02/2017 | $885.24 | |
| 2015 | 27577 | 2016-3502889 | JOSHUA BANNISTER | 02/02/2017 | $902.24 | |
| 2010 | 117006 | 2010-3500651 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 12/07/2010 | $504.27 | |
| 2009 | 117009 | 2009-3500058 | ERNEST VARGAS | 11/06/2009 | $948.49 | |
| 2008 | 116811 | 2008-3500326 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 11/20/2008 | $1,145.16 | |
| 2007 | 116326 | 2007-4000020 | NORTH FLORIDA TIMBERLAND INC | 11/05/2007 | $1,188.68 | |