Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 8.0150 | $73.05 | $73.05 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $6.82 | $6.82 | $0.00 | |
| LOCAL | 4.5040 | $41.05 | $41.05 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $13.67 | $13.67 | $0.00 | |
| Subtotal | 6.7520 | $61.54 | $61.54 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.4093 | $3.73 | $3.73 | $0.00 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.9620 | $8.77 | $8.77 | $0.00 | |
| TOTAL | 16.1383 | $147.09 | $147.09 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $53.74 | $53.74 | $0.00 | |
| TOTAL | $53.74 | $53.74 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 3 PENALTY-RE | $6.02 | $6.02 | $0.00 | |
| 5% CERTIFICATE SALE | $10.34 | $10.34 | $0.00 | |
| ADVERTISING - REAL | $18.50 | $18.50 | $0.00 | |
| REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $10.00 | $10.00 | $0.00 | |
| Interest | $51.80 | $51.80 | $0.00 | |
| TOTAL | $102.91 | $102.91 | $0.00 | |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| 2024 | 15278 | Delinquent | $207.89 | $207.89 | |
| TOTAL | | | $207.89 | $207.89 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 0 | 9,114 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 0 | 9,114 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0 | 9,114 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0 | 9,114 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 9,114 | 0 | 9,114 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 9,114 | 0 | 9,114 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 9,114 | 0 | 9,114 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 9,114 | 0 | 9,114 | |
COMM NW COR OF NW1/4 OF NE1/4RUN S 103.69 FT FOR POB, E332.86 FT, S 103.69 FT, W332.51 FT, N 103.69 FT TO POB.ORB 736-554, 801-2400,FJ DIV 998-593, QC 1011-2809.CORR QCD 1035-2075, WD 1035-2078, SWD 1103-478,482,
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2023 | 13025 | 2023-1506043 | Nickelson Joe | 05/01/2024 | $169.18 | |
| 2022 | 14430 | 2023-1506043 | Nickelson Joe | 05/01/2024 | $242.01 | |
| 2021 | 12495 | 2022-9924902 | JOSH NICKELSON | 04/28/2023 | $272.04 | |
| 2020 | 15471 | 2022-9924900 | JOSH NICKELSON | 04/28/2023 | $309.88 | |
| 2019 | 15406 | 2021-2502662 | DANETTE NICKELSON | 03/31/2022 | $316.94 | |
| 2018 | 15369 | 2018-1408846 | NICHOLAS RIMERT | 03/15/2019 | $219.39 | |
| 2017 | 15345 | 2018-1408846 | NICHOLAS RIMERT | 03/15/2019 | $278.02 | |
| 2016 | 15351 | 2018-1408846 | NICHOLAS RIMERT | 03/15/2019 | $303.74 | |
| 2014 | 15310 | 2015-9510152 | 5T WEALTH PARTNERS LP | 06/30/2016 | $647.30 | |
| 2012 | 15318 | 2012-1304370 | CHASE INTERNATIONAL INC | 04/30/2013 | $512.65 | |
| 2011 | 15324 | 2012-3211039 | CHASE INTERNATIONAL INC | 04/30/2013 | $682.89 | |
| 2010 | 114716 | 2012-3211039 | CHASE INTERNATIONAL INC | 04/30/2013 | $377.41 | |