Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 8.0150 | $142.24 | $142.24 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $13.28 | $13.28 | $0.00 | |
| LOCAL | 3.7810 | $67.10 | $67.10 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $26.62 | $26.62 | $0.00 | |
| Subtotal | 6.0290 | $107.00 | $107.00 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3696 | $6.56 | $6.56 | $0.00 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| TOTAL | 14.4137 | $255.80 | $255.80 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $219.98 | $219.98 | $0.00 | |
| SOLID WASTE - ANNUAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| TOTAL | $219.98 | $219.98 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 3 PENALTY-RE | $14.27 | $14.27 | $0.00 | |
| 5% CERTIFICATE SALE | $24.50 | $24.50 | $0.00 | |
| ADVERTISING - REAL | $18.75 | $18.75 | $0.00 | |
| REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $10.00 | $10.00 | $0.00 | |
| Interest | $72.21 | $72.21 | $0.00 | |
| TOTAL | $145.98 | $145.98 | $0.00 | |
| Year | Folio | Status | Minimum Due | Due | |
| 2024 | 10549 | Delinquent | $827.61 | $827.61 | |
| 2023 | 11568 | Delinquent | $978.98 | $978.98 | |
| TOTAL | | | $1,806.59 | $1,806.59 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 17,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 17,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 17,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 17,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 17,747 | 0 | 17,747 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 17,747 | 0 | 17,747 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 17,747 | 0 | 17,747 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 17,747 | 0 | 17,747 | |
COMM NE COR OF NW1/4, RUN W45.02 FT TO W R/W BIRLEYRD FOR POB, W 294.78 FT, S238.86 FT, E 294.78 FT, N239 FT TO POB. WD 1212-1244
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2022 | 10235 | 2024-904219 | jason c stephens | 02/28/2025 | $922.00 | |
| 2021 | 10256 | 2023-9924602 | RACHEL STEPHENS | 03/28/2024 | $808.23 | |
| 2020 | 11720 | 2022-9923669 | JASON STEPHENS | 03/08/2023 | $621.76 | |
| 2019 | 11671 | 2021-9510040 | IDE TECHNOLOGIES, INC | 04/29/2022 | $0.00 | |
| 2019 | 11671 | 2021-2502850 | JASON STEPHENS | 04/22/2022 | $430.80 | |
| 2018 | 11646 | 2020-1200353 | STEPHENS R02817-007 | 04/26/2021 | $475.06 | |
| 2017 | 11620 | 2019-3103192 | stephen rachel | 03/23/2020 | $410.91 | |
| 2016 | 11636 | 2018-1409035 | jason stephens | 03/20/2019 | $444.03 | |
| 2015 | 11627 | 2015-3001363 | capital city bank | 11/24/2015 | $288.94 | |
| 2014 | 11600 | 2014-3505024 | CAPITOL CITY | 04/02/2015 | $303.15 | |
| 2013 | 11614 | 2014-3505024 | CAPITOL CITY | 04/02/2015 | $402.33 | |
| 2012 | 11603 | 2014-3505024 | CAPITOL CITY | 04/02/2015 | $444.98 | |
| 2011 | 11623 | 2013-2703134 | CHARLIE & RACHEL STEPHENS | 03/27/2014 | $482.74 | |