Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 8.0150 | $1,161.22 | $1,161.22 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $127.07 | $127.07 | $0.00 | |
| LOCAL | 4.8510 | $824.09 | $824.09 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $254.82 | $254.82 | $0.00 | |
| Subtotal | 7.0990 | $1,205.98 | $1,205.98 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.4104 | $59.46 | $59.46 | $0.00 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.9620 | $139.38 | $139.38 | $0.00 | |
| TOTAL | 16.4864 | $2,566.04 | $2,566.04 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $183.32 | $183.32 | $0.00 | |
| SOLID WASTE - ANNUAL | $193.00 | $193.00 | $0.00 | |
| TOTAL | $376.32 | $376.32 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 3 PENALTY-RE | $88.27 | $88.27 | $0.00 | |
| 5% CERTIFICATE SALE | $151.53 | $151.53 | $0.00 | |
| ADVERTISING - REAL | $18.50 | $18.50 | $0.00 | |
| REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $10.00 | $10.00 | $0.00 | |
| Interest | $160.53 | $160.53 | $0.00 | |
| TOTAL | $435.08 | $435.08 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 184,381 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 184,381 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 184,381 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 184,381 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| Exemption | Amount | |
| ADDL 25K HX | 25,000 | |
| HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 194,881 | 50,000 | 144,881 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 194,881 | 25,000 | 169,881 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 194,881 | 50,000 | 144,881 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 194,881 | 50,000 | 144,881 | |
LOT 127 PRESERVE AT LAURELLAKE UNIT 1. WD 1137-900WD 1230-1841, WD 1277-469,QC 1296-833,
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 9684 | 2024-17299 | CoreLogic | 12/03/2024 | $3,471.13 | |
| 2023 | 11767 | 2023-9976350 | CORELOGIC | 11/25/2023 | $3,381.56 | |
| 2022 | 11045 | 2022-9971326 | CORELOGIC | 11/27/2022 | $3,289.28 | |
| 2021 | 10938 | 2021-9973586 | CORELOGIC | 11/20/2021 | $3,221.74 | |
| 2020 | 7083 | 2020-9974308 | CORELOGIC | 11/29/2020 | $3,256.16 | |
| 2019 | 7059 | 2019-9970624 | CORELOGIC | 11/10/2019 | $3,593.90 | |
| 2018 | 7057 | 2018-9972448 | CORELOGIC | 11/23/2018 | $2,898.90 | |
| 2017 | 7070 | 2017-3503931 | LAKE CITY TITLE | 02/20/2018 | $2,945.41 | |
| 2016 | 7100 | 2017-3503931 | LAKE CITY TITLE | 02/20/2018 | $3,335.33 | |
| 2015 | 7105 | 2016-2700088 | GLENDA M PAIGE | 10/17/2016 | $3,377.44 | |
| 2014 | 7097 | 2015-3500115 | AMERICAN TITLE | 10/15/2015 | $4,074.00 | |
| 2013 | 7111 | 2013-3000671 | ERIC KOCH | 11/18/2013 | $3,421.80 | |
| 2012 | 7109 | 2012-3201886 | KOCH ERIC B & YOUGHI | 11/13/2012 | $499.17 | |
| 2011 | 7126 | 2011-2701235 | RBC BANK | 11/21/2011 | $393.32 | |
| 2010 | 109322 | 2011-2701235 | RBC BANK | 11/21/2011 | $648.29 | |
| 2009 | 109350 | 2011-2701235 | RBC BANK | 11/21/2011 | $900.07 | |
| 2008 | 109248 | 2008-2208236 | WESTFIELD CONSTRUCITON | 03/17/2009 | $797.22 | |