Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $171.93 | $171.93 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $16.46 | $16.46 | $0.00 | |
| LOCAL | 3.2990 | $72.58 | $72.58 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $33.00 | $33.00 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.5470 | $122.04 | $122.04 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3368 | $7.41 | $7.41 | $0.00 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.0001 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| TOTAL | 13.6989 | $301.38 | $301.38 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $269.98 | $269.98 | $0.00 | |
| SOLID WASTE - ANNUAL | $198.06 | $198.06 | $0.00 | |
| TOTAL | $468.04 | $468.04 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 22,000 | 0 | 22,000 | |
LOT 24 RESERVE AT JEWEL LAKEPHASE 1 (3RD PLAT).WD 1408-1607,
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 8465 | 2024-904790 | genean m clark | 03/20/2025 | $3,826.73 | |
| 2023 | 5148 | 2023-9921290 | JOSEPH COLONNA | 11/21/2023 | $3,448.16 | |
| 2022 | 10319 | 2022-2301508 | JOSEPH COLONNA | 03/24/2023 | $769.42 | |
| 2021 | 10492 | 2021-1504107 | GSMS DEVELOPERS, INC | 03/28/2022 | $281.35 | |
| 2020 | 8307 | 2020-2704499 | SORENSEN PROP TAXES | 03/30/2021 | $288.27 | |
| 2019 | 8277 | 2019-3505308 | BANKERS TITLE OF THE NATURE CO | 03/24/2020 | $339.44 | |
| 2018 | 8273 | 2018-1800392 | SORENSEN & SMITH LLC | 03/28/2019 | $344.31 | |
| 2009 | 108224 | 2010-1200133 | GREATER SOUTHEASTERN LAND | 12/06/2010 | $794.87 | |