Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8150 | $935.23 | $935.23 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $108.21 | $108.21 | $0.00 | |
| LOCAL | 3.6430 | $527.04 | $527.04 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $217.01 | $217.01 | $0.00 | |
| Subtotal | 5.8910 | $852.26 | $852.26 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3615 | $43.26 | $43.26 | $0.00 | |
| TOTAL | 14.0675 | $1,830.75 | $1,830.75 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $219.98 | $219.98 | $0.00 | |
| SOLID WASTE - ANNUAL | $198.06 | $198.06 | $0.00 | |
| TOTAL | $418.04 | $418.04 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| 3 PENALTY-RE | $67.46 | $67.46 | $0.00 | |
| 5% CERTIFICATE SALE | $115.81 | $115.81 | $0.00 | |
| ADVERTISING - REAL | $23.75 | $23.75 | $0.00 | |
| REDEMPTION FEE | $6.25 | $6.25 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $11.00 | $11.00 | $0.00 | |
| Interest | $123.34 | $123.34 | $0.00 | |
| TOTAL | $347.61 | $347.61 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 156,844 | 12,827 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 156,844 | 12,827 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 156,844 | 12,827 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 156,844 | 12,827 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| Exemption | Amount | |
| HX Additional | 25,000 | |
| HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 169,671 | 50,000 | 119,671 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 169,671 | 25,000 | 144,671 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 169,671 | 50,000 | 119,671 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 169,671 | 50,000 | 119,671 | |
BEG AT THE SW COR OF THE SE1/4OF NW1/4 OF SW1/4 OF THE NE1/4RUN E 288.79 FT TO THE W R/WOF YATES LOOP, N ALONG R/W158.56 FT, S 86 DEG W 288.98,S 147.11 FT TO POB.WD 1267-1636,
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 6426 | 2024-46732 | JN CONSTRUCTION LLC | 04/02/2025 | $2,610.00 | |
| 2023 | 8218 | 2023-9924263 | JOSHUA NETTLES | 03/18/2024 | $2,465.06 | |
| 2022 | 4069 | 2022-9923971 | JN CONSTRUCTION LL | 03/22/2023 | $2,315.80 | |
| 2021 | 4265 | 2021-1210709 | JOSHUA NETTLES | 07/15/2022 | $2,596.40 | |
| 2020 | 22612 | 2020-9924034 | REBEKAH NETTLES | 03/22/2021 | $2,061.82 | |
| 2019 | 22503 | 2019-9922276 | REBEKAH NETTLES | 02/19/2020 | $3,044.49 | |
| 2018 | 22452 | 2018-9921932 | REBEKAH NETTLES | 01/27/2019 | $258.29 | |
| 2017 | 22405 | 2017-9922905 | REBEKAH NETTLES | 04/10/2018 | $254.00 | |
| 2016 | 22397 | 2016-9922072 | JOSHUA NETTLES | 03/21/2017 | $241.78 | |
| 2015 | 22360 | 2015-3504645 | RBEKAH NETTLES | 05/09/2016 | $281.70 | |
| 2014 | 22307 | 2014-3504331 | REBEKAH NETTLES | 03/17/2015 | $240.65 | |