Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| COLUMBIA COUNTY INDUSTRIAL | 0.1240 | $3.70 | $3.70 | $0.00 | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 7.8530 | $233.70 | $233.70 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7600 | $22.62 | $22.62 | $0.00 | |
| LOCAL | 4.7800 | $142.25 | $142.25 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 2.0000 | $59.52 | $59.52 | $0.00 | |
| Subtotal | 7.5400 | $224.39 | $224.39 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.4399 | $13.09 | $13.09 | $0.00 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 2.0220 | $60.17 | $60.17 | $0.00 | |
| TOTAL | 17.9789 | $535.05 | $535.05 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $68.88 | $68.88 | $0.00 | |
| TOTAL | $68.88 | $68.88 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| COLUMBIA COUNTY INDUSTRIAL | 0 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 0 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 0 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0 | 30,060 | 0 | 0 | 0 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| COLUMBIA COUNTY INDUSTRIAL | 30,060 | 0 | 30,060 | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 30,060 | 0 | 30,060 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 30,060 | 0 | 30,060 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 30,060 | 0 | 30,060 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 30,060 | 0 | 30,060 | |
COMM AT SE COR OF E1/2 OF SW1/4 OF SW1/4 OF SEC 18, RUN N423.10 FT, N 744.50 FT. FORPOB, CONT N 362.72 FT, WEST601.67 FT, S 362.72 FT, NORTH1176.54 FT, E 601.76 FT TO POBORB 1041-1623
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 4304 | 2024-8234 | TARA L LAMONTAGNE | 11/08/2024 | $1,351.15 | |
| 2023 | 6314 | 2023-1500776 | LAMONTAGNE R01642-007 | 11/14/2023 | $941.77 | |
| 2022 | 6385 | 2022-2500496 | TARA LAMONTAGENE | 11/07/2022 | $398.20 | |
| 2021 | 6686 | 2021-1504042 | LINDA J POPE | 03/25/2022 | $483.65 | |
| 2020 | 19850 | 2020-2400027 | IVR-PAID BY PHONE | 01/14/2021 | $484.17 | |
| 2007 | 104118 | 2007-3103071 | MAJOR LINDA | 02/29/2008 | $603.93 | |
| 2006 | 104104 | 2007-3103071 | MAJOR LINDA | 02/29/2008 | $764.79 | |
| 2005 | 104046 | 2005-3105961 | MAJOR SCOTT THOMAS | 08/11/2006 | $389.94 | |