Ad Valorem
| Authority/Fund | Tax Rate | Charged | Paid | Due | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 8.0150 | $300.92 | $300.92 | $0.00 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | | | | | |
| DISCRETIONARY | 0.7480 | $46.78 | $46.78 | $0.00 | |
| LOCAL | 4.2010 | $262.75 | $262.75 | $0.00 | |
| CAPITAL OUTLAY | 1.5000 | $93.82 | $93.82 | $0.00 | |
| Subtotal | 6.4490 | $403.35 | $403.35 | $0.00 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 0.3948 | $14.82 | $14.82 | $0.00 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 0.9620 | $36.12 | $36.12 | $0.00 | |
| TOTAL | 15.8208 | $755.21 | $755.21 | $0.00 | |
Non-Ad Valorem
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| FIRE ASSESSMENTS | $219.98 | $219.98 | $0.00 | |
| SOLID WASTE - ANNUAL | $193.00 | $193.00 | $0.00 | |
| TOTAL | $412.98 | $412.98 | $0.00 | |
Fees
| Authority/Fund | Charged | Paid | Due | |
| ADVERTISING - REAL | $18.75 | $18.75 | $0.00 | |
| INTERNET WEB FEE | $10.00 | $10.00 | $0.00 | |
| Interest | $35.05 | $35.05 | $0.00 | |
| TOTAL | $63.80 | $63.80 | $0.00 | |
Assessessments
| Authority | Improv | Land | Ag Land | Personal | Market Ag | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 60,108 | 27,436 | 0 | 0 | 0 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 60,108 | 27,436 | 0 | 0 | 0 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 60,108 | 27,436 | 0 | 0 | 0 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 60,108 | 27,436 | 0 | 0 | 0 | |
Exemptions
| Exemption | Amount | |
| ADDL 25K HX | 25,000 | |
| HOMESTEAD | 25,000 | |
Taxable Values
| Authority | Assessed | Exemption | Taxable | |
| BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 87,544 | 50,000 | 37,544 | |
| COLUMBIA COUNTY SCHOOL BOARD | 87,544 | 25,000 | 62,544 | |
| SUWANNEE RIVER WATER MGT DIST | 87,544 | 50,000 | 37,544 | |
| LAKE SHORE HOSPITAL AUTHORITY | 87,544 | 50,000 | 37,544 | |
BEG NW COR LOT 9 BELLAMYESTATES, RUN N 493.50 FT, E430 FT FOR POB, CONT E 250 FTTO W R/W OF ICHETUCKNEE AVE,SE ALONG R/W 289.43 FT, CONTSE ALONG R/W 181.26 FT. WEST405.85 FT, N 443.49 FT TO POBQCD 1225-2286, DC 1368-1529.
| Tax Year | Folio | Receipt Number | Paid By | Payment Date | Paid | |
| 2024 | 2111 | 2024-14964 | 21ST MORTGAGE CORP | 11/25/2024 | $1,264.21 | |
| 2023 | 2187 | 2023-1800097 | 21st Mortgage Corp | 11/13/2023 | $1,224.36 | |
| 2022 | 2018 | 2022-2100173 | 21 mortgage | 11/10/2022 | $1,178.34 | |
| 2021 | 1962 | 2021-6400642 | 21 mortgage | 11/16/2021 | $1,117.16 | |
| 2020 | 6031 | 2020-2700268 | 21 MTG R0498-006 | 11/02/2020 | $926.78 | |
| 2019 | 6013 | 2019-2100012 | 21ST MORTGAGE CORP. | 11/06/2019 | $1,129.98 | |
| 2018 | 6016 | 2018-3506603 | BRENDA KIEFER | 05/28/2019 | $1,231.99 | |
| 2017 | 6034 | 2017-3505857 | BRENDA KIEFER | 05/25/2018 | $1,818.47 | |
| 2016 | 6058 | 2016-9922356 | BRENDA KIEFER | 03/31/2017 | $1,694.37 | |
| 2015 | 6069 | 2015-9921963 | BRENDA KIEFER | 03/30/2016 | $1,725.78 | |
| 2014 | 6066 | 2014-9921168 | BRENDA KIEFER | 03/20/2015 | $1,720.79 | |
| 2013 | 6075 | 2013-3214769 | KIEFER BRENDA | 09/05/2014 | $2,035.03 | |
| 2012 | 6069 | 2012-2501774 | KIEFER BRENDA L & BEN KEY | 01/23/2013 | $429.79 | |